<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Economía - UPI.com</title>
		<copyright>Copyright (c) 2013 United Press International, Inc. Todos los derechos reservados.</copyright>
		<ttl>10</ttl>
		<link>http://www.upi.com/</link>
		<atom:link href="http://rss.upi.com/es/news/economia.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Economía - UPI.com</description>
		<language>en-us</language> 
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:19:21 -0400</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Economía - UPI.com</title>
			<link>http://espanol.upi.com/</link>
			<url>http://espanol.upi.com/img/logo_rss.png</url>
		</image>
		<item>
			<title>El real se mantiene casi plano y la Bolsa paulina sube</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/El-real-se-mantiene-casi-plano-y-la-Bolsa-paulina-sube/UPI-99551369174317/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/El-real-se-mantiene-casi-plano-y-la-Bolsa-paulina-sube/UPI-99551369174317/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;SAO PAULO, may 21 (UPI) --  El real se depreció un ínfimo 0,04% frente al dólar y la moneda estadounidense se situó al final de la sesión con una cotización de 2,041 unidades a la venta.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;SAO PAULO, may 21 (UPI) --  El real se depreció un ínfimo 0,04% frente al dólar y la moneda estadounidense se situó al final de la sesión con una cotización de 2,041 unidades a la venta.</media:description>
			<media:title>El real se mantiene casi plano y la Bolsa paulina sube</media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:11:57 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vende magnate mexicano sus acciones en Philip Morris </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Vende-magnate-mexicano-sus-acciones-en-Philip-Morris/UPI-24031369155316/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Vende-magnate-mexicano-sus-acciones-en-Philip-Morris/UPI-24031369155316/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 21 (UPI) --  El fabricante de cigarrillos estadounidense Philip Morris comprará el 20 por ciento de su unidad mexicana a Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, por unos 700 millones de dólares.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 21 (UPI) --  El fabricante de cigarrillos estadounidense Philip Morris comprará el 20 por ciento de su unidad mexicana a Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, por unos 700 millones de dólares.</media:description>
			<media:title>Vende magnate mexicano sus acciones en Philip Morris </media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:55:16 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avianca inaugurará nuevas rutas en México</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Avianca-inaugurará-nuevas-rutas-en-México/UPI-22941369140491/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Avianca-inaugurará-nuevas-rutas-en-México/UPI-22941369140491/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 21 (UPI) --  La aerolínea Avianca comenzará nuevas rutas Medellín-Ciudad de México y Bogotá-Cancún en julio próximo.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 21 (UPI) --  La aerolínea Avianca comenzará nuevas rutas Medellín-Ciudad de México y Bogotá-Cancún en julio próximo.</media:description>
			<media:title>Avianca inaugurará nuevas rutas en México</media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:48:11 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Colombia asume la presidencia de la Alianza del Pacífico</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Colombia-asume-la-presidencia-de-la-Alianza-del-Pacífico/UPI-90231369137300/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Colombia-asume-la-presidencia-de-la-Alianza-del-Pacífico/UPI-90231369137300/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;BOGOTÁ, may 21 (UPI) --  El presidente Juan Manuel Santos asumirá el jueves la presidencia pro témpore, de la Alianza del Pacífico, bloque que representa la octava economía del mundo.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;BOGOTÁ, may 21 (UPI) --  El presidente Juan Manuel Santos asumirá el jueves la presidencia pro témpore, de la Alianza del Pacífico, bloque que representa la octava economía del mundo.</media:description>
			<media:title>Colombia asume la presidencia de la Alianza del Pacífico</media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:55:00 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Firma colombiana busca mil millones de dólares para invertir en Chile </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Firma-colombiana-busca-mil-millones-de-dólares-para-invertir-en-Chile/UPI-41011369137000/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Firma-colombiana-busca-mil-millones-de-dólares-para-invertir-en-Chile/UPI-41011369137000/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;MEDELLLÍN, Colombia, may 21 (UPI) --  La unidad en Chile de la empresa antioqueña ISA acudiría al mercado internacional de capitales para financiar una línea de transmisión de energía de 1.000 millones de dólares.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;MEDELLLÍN, Colombia, may 21 (UPI) --  La unidad en Chile de la empresa antioqueña ISA acudiría al mercado internacional de capitales para financiar una línea de transmisión de energía de 1.000 millones de dólares.</media:description>
			<media:title>Firma colombiana busca mil millones de dólares para invertir en Chile </media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:50:00 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierra importante empresa pesquera de San Andrés </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Cierra-importante-empresa-pesquera-de-San-Andrés/UPI-46641369136700/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Cierra-importante-empresa-pesquera-de-San-Andrés/UPI-46641369136700/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;BOGOTÁ, may 21 (UPI) --  La compañía Antillana, dedicada a la pesca, cultivo, procesamiento industrial y comercialización de pescados y mariscos, anunció su cierre por falta de materia prima.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;BOGOTÁ, may 21 (UPI) --  La compañía Antillana, dedicada a la pesca, cultivo, procesamiento industrial y comercialización de pescados y mariscos, anunció su cierre por falta de materia prima.</media:description>
			<media:title>Cierra importante empresa pesquera de San Andrés </media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:45:00 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Casi tres millones de argentinos con problemas de inserción laboral</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Casi-tres-millones-de-argentinos-con-problemas-de-inserción-laboral/UPI-89741369136422/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Casi-tres-millones-de-argentinos-con-problemas-de-inserción-laboral/UPI-89741369136422/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;BUENOS AIRES, may 21 (UPI) --  La tasa de desempleo subió a 7,9% en el primer trimestre del año, mientras que la de subocupación alcanzó a 8 por ciento, lo que significa que más 2.800.000 personas tiene problemas de inserción laboral.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;BUENOS AIRES, may 21 (UPI) --  La tasa de desempleo subió a 7,9% en el primer trimestre del año, mientras que la de subocupación alcanzó a 8 por ciento, lo que significa que más 2.800.000 personas tiene problemas de inserción laboral.</media:description>
			<media:title>Casi tres millones de argentinos con problemas de inserción laboral</media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:40:22 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Unasur promueve el empleo racional de los recursos naturales </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/La-Unasur-promueve-el-empleo-racional-de-los-recursos-naturales/UPI-27721369135200/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/La-Unasur-promueve-el-empleo-racional-de-los-recursos-naturales/UPI-27721369135200/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CARACAS, Venezuela, may 21 (UPI) --  El empleo racional de los recursos naturales destaca en la agenda del foro convocado del 27 al 30 de mayo por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CARACAS, Venezuela, may 21 (UPI) --  El empleo racional de los recursos naturales destaca en la agenda del foro convocado del 27 al 30 de mayo por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).</media:description>
			<media:title>La Unasur promueve el empleo racional de los recursos naturales </media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:20:00 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Canasta de Alimentos de Venezuela sube 6,44 por ciento  </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Canasta-de-Alimentos-de-Venezuela-sube-644-por-ciento/UPI-48581369134900/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Canasta-de-Alimentos-de-Venezuela-sube-644-por-ciento/UPI-48581369134900/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CARACAS, Venezuela, may 21 (UPI) --  La Canasta de Alimentos Normativa (CAN) experimentó en abril una variación intermensual al alza del 6,44%, para ubicarse en 2,411,93 bolivares (382 dólares).</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CARACAS, Venezuela, may 21 (UPI) --  La Canasta de Alimentos Normativa (CAN) experimentó en abril una variación intermensual al alza del 6,44%, para ubicarse en 2,411,93 bolivares (382 dólares).</media:description>
			<media:title>Canasta de Alimentos de Venezuela sube 6,44 por ciento  </media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:15:00 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Armada colombiana ha apresado a 20 pesqueros ecuatorianos  </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Armada-colombiana-ha-apresado-a-20-pesqueros-ecuatorianos/UPI-20791369134300/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/21/Armada-colombiana-ha-apresado-a-20-pesqueros-ecuatorianos/UPI-20791369134300/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;BOGOTÁ, may 21 (UPI) --  La Armada ha interceptado en estos primeros cinco meses del 2013 un total de 20 embarcaciones de bandera ecuatoriana, por estar ilegalmente en aguas territoriales.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;BOGOTÁ, may 21 (UPI) --  La Armada ha interceptado en estos primeros cinco meses del 2013 un total de 20 embarcaciones de bandera ecuatoriana, por estar ilegalmente en aguas territoriales.</media:description>
			<media:title>Armada colombiana ha apresado a 20 pesqueros ecuatorianos  </media:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:05:00 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cobre baja a 3,30 dólares la libra</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Cobre-baja-a-330-dólares-la-libra/UPI-19341369108715/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Cobre-baja-a-330-dólares-la-libra/UPI-19341369108715/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;SANTIAGO, Chile, may 20 (UPI) --  Un retroceso registró este lunes el precio de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al cotizarse en 330,034 centavos de dólar.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;SANTIAGO, Chile, may 20 (UPI) --  Un retroceso registró este lunes el precio de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al cotizarse en 330,034 centavos de dólar.</media:description>
			<media:title>Cobre baja a 3,30 dólares la libra</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:58:35 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PIB chileno aumentó 4,1% el primer trimestre</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/PIB-chileno-aumentó-41-el-primer-trimestre/UPI-50701369108680/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/PIB-chileno-aumentó-41-el-primer-trimestre/UPI-50701369108680/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;SANTIAGO, Chile, may 20 (UPI) --  El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se incrementó un 4,1% durante el primer trimestre de 2013.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;SANTIAGO, Chile, may 20 (UPI) --  El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se incrementó un 4,1% durante el primer trimestre de 2013.</media:description>
			<media:title>PIB chileno aumentó 4,1% el primer trimestre</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:58:00 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentan exposición sobre 200 años de los bancos chilenos</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Presentan-exposición-sobre-200-años-de-los-bancos-chilenos/UPI-24151369108593/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Presentan-exposición-sobre-200-años-de-los-bancos-chilenos/UPI-24151369108593/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;SANTIAGO, Chile, may 20 (UPI) --  La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), en conjunto con el Archivo Nacional de Chile presentan la exposición &quot;Retrospectiva bancaria, 200 años de Historia&quot;, con el objetivo de acercar al público la historia de los bancos y del SBIF, el organismo que los supervisa.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;SANTIAGO, Chile, may 20 (UPI) --  La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), en conjunto con el Archivo Nacional de Chile presentan la exposición &quot;Retrospectiva bancaria, 200 años de Historia&quot;, con el objetivo de acercar al público la historia de los bancos y del SBIF, el organismo que los supervisa.</media:description>
			<media:title>Presentan exposición sobre 200 años de los bancos chilenos</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:56:33 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trinidad y Tobago quiere fortalecer lazos comerciales con Dominicana</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Trinidad-y-Tobago-quiere-fortalecer-lazos-comerciales-con-Dominicana/UPI-63951369101431/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Trinidad-y-Tobago-quiere-fortalecer-lazos-comerciales-con-Dominicana/UPI-63951369101431/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;SANTO DOMINGO, Dominican Republic, may 20 (UPI) --  Trinidad y Tobago pretende incrementar las relaciones comerciales con Dominicana, y para cumplir ese objetivo delegaciones de ambos países se reúnen desde hoy en esta capital.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;SANTO DOMINGO, Dominican Republic, may 20 (UPI) --  Trinidad y Tobago pretende incrementar las relaciones comerciales con Dominicana, y para cumplir ese objetivo delegaciones de ambos países se reúnen desde hoy en esta capital.</media:description>
			<media:title>Trinidad y Tobago quiere fortalecer lazos comerciales con Dominicana</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:57:11 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolivia y Argentina suscribirán acuerdo de exploración petrolera</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Bolivia-y-Argentina-suscribirán-acuerdo-de-exploración-petrolera/UPI-86311369100905/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Bolivia-y-Argentina-suscribirán-acuerdo-de-exploración-petrolera/UPI-86311369100905/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;LA PAZ, Bolivia, may 20 (UPI) --  Bolivia y Argentina suscribirán esta semana un acuerdo de exploración de hidrocarburos durante la celebración del III Congreso Internacional Gas y Petróleo.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;LA PAZ, Bolivia, may 20 (UPI) --  Bolivia y Argentina suscribirán esta semana un acuerdo de exploración de hidrocarburos durante la celebración del III Congreso Internacional Gas y Petróleo.</media:description>
			<media:title>Bolivia y Argentina suscribirán acuerdo de exploración petrolera</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:48:25 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Precio del dólar en Perú cerró a la baja</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Precio-del-dólar-en-Perú-cerró-a-la-baja/UPI-53851369100069/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Precio-del-dólar-en-Perú-cerró-a-la-baja/UPI-53851369100069/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;LIMA, may 20 (UPI) --  La sesión cambiaria del precio del dólar en Perú cerró a la baja este lunes en 2.643 soles por dólar, nivel inferior a los 2.645 soles del viernes.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;LIMA, may 20 (UPI) --  La sesión cambiaria del precio del dólar en Perú cerró a la baja este lunes en 2.643 soles por dólar, nivel inferior a los 2.645 soles del viernes.</media:description>
			<media:title>Precio del dólar en Perú cerró a la baja</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:34:29 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sector estatal y cooperativas clave de actualización económica en Cuba</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Sector-estatal-y-cooperativas-clave-de-actualización-económica-en-Cuba/UPI-42141369099978/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Sector-estatal-y-cooperativas-clave-de-actualización-económica-en-Cuba/UPI-42141369099978/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;LA HABANA, Cuba, may 20 (UPI) --  El sector estatal y las cooperativas representan la clave del éxito en el proceso de actualización económica que adelanta Cuba para elevar la eficiencia y la productividad. </description>
			<media:description>&lt;br /&gt;LA HABANA, Cuba, may 20 (UPI) --  El sector estatal y las cooperativas representan la clave del éxito en el proceso de actualización económica que adelanta Cuba para elevar la eficiencia y la productividad. </media:description>
			<media:title>Sector estatal y cooperativas clave de actualización económica en Cuba</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:32:58 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Valores de Lima cerró en alza</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Bolsa-de-Valores-de-Lima-cerró-en-alza/UPI-41331369099784/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Bolsa-de-Valores-de-Lima-cerró-en-alza/UPI-41331369099784/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;LIMA, may 20 (UPI) --  La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró este lunes en alza, por la subida de los precios internacionales de los metales. </description>
			<media:description>&lt;br /&gt;LIMA, may 20 (UPI) --  La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró este lunes en alza, por la subida de los precios internacionales de los metales. </media:description>
			<media:title>Bolsa de Valores de Lima cerró en alza</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:29:44 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se deprecia el real pero aumenta la Bolsa de Sao Paulo</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Se-deprecia-el-real-pero-aumenta-la-Bolsa-de-Sao-Paulo/UPI-94941369089954/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Se-deprecia-el-real-pero-aumenta-la-Bolsa-de-Sao-Paulo/UPI-94941369089954/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;SAO PAULO, may 20 (UPI) --  En el tipo de cambio comercial, el real se depreció el 0,2% frente al dólar y la moneda estadounidense se situó con una cotización de 2,40 a la compra y de 2,041 a la venta.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;SAO PAULO, may 20 (UPI) --  En el tipo de cambio comercial, el real se depreció el 0,2% frente al dólar y la moneda estadounidense se situó con una cotización de 2,40 a la compra y de 2,041 a la venta.</media:description>
			<media:title>Se deprecia el real pero aumenta la Bolsa de Sao Paulo</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:45:54 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dispone México de 44 mil millones de barriles en reservas </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Dispone-México-de-44-mil-millones-de-barriles-en-reservas/UPI-92501369088583/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Dispone-México-de-44-mil-millones-de-barriles-en-reservas/UPI-92501369088583/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  México dispone de 44 mil millones de barriles en reservas petroleras probadas, dijo hoy Petróleos Mexicanos (Pemex).</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  México dispone de 44 mil millones de barriles en reservas petroleras probadas, dijo hoy Petróleos Mexicanos (Pemex).</media:description>
			<media:title>Dispone México de 44 mil millones de barriles en reservas </media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:23:03 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niegan recesión económica en México</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Niegan-recesión-económica-en-México/UPI-85571369088516/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Niegan-recesión-económica-en-México/UPI-85571369088516/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  Se desaceleró, pero no está en recesión la economía mexicana en el primer trimestre del año, según la Secretaría de Hacienda (SHyCP).</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  Se desaceleró, pero no está en recesión la economía mexicana en el primer trimestre del año, según la Secretaría de Hacienda (SHyCP).</media:description>
			<media:title>Niegan recesión económica en México</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:21:56 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Listo sureño estado mexicano de Chiapas para exportar atún a EEUU  </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Listo-sureño-estado-mexicano-de-Chiapas-para-exportar-atún-a-EEUU/UPI-82181369065444/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Listo-sureño-estado-mexicano-de-Chiapas-para-exportar-atún-a-EEUU/UPI-82181369065444/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  El sureño estado mexicano de Chiapas está listo para iniciar la exportación de atún a Estados Unidos.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  El sureño estado mexicano de Chiapas está listo para iniciar la exportación de atún a Estados Unidos.</media:description>
			<media:title>Listo sureño estado mexicano de Chiapas para exportar atún a EEUU  </media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:57:24 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avanza indicador turístico de México al cierre de 2012</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Avanza-indicador-turístico-de-México-al-cierre-de-2012/UPI-95721369065077/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Avanza-indicador-turístico-de-México-al-cierre-de-2012/UPI-95721369065077/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  El Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) de México creció 4.0 por ciento en el cuarto trimestre de 2012, en su comparación anual.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  El Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) de México creció 4.0 por ciento en el cuarto trimestre de 2012, en su comparación anual.</media:description>
			<media:title>Avanza indicador turístico de México al cierre de 2012</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:51:17 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Magnate mexicano invierte en telefónica de EEUU</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Magnate-mexicano-invierte-en-telefónica-de-EEUU/UPI-66011369064851/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Magnate-mexicano-invierte-en-telefónica-de-EEUU/UPI-66011369064851/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, compró Start Wireless Group, un operador móvil virtual estadunidense.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;CIUDAD DE MEXICO, Mexico, may 20 (UPI) --  América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, compró Start Wireless Group, un operador móvil virtual estadunidense.</media:description>
			<media:title>Magnate mexicano invierte en telefónica de EEUU</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:47:31 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Argentina YPF firmará convenio con su par boliviana YPFB</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Argentina-YPF-firmará-convenio-con-su-par-boliviana-YPFB/UPI-85591369047660/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://espanol.upi.com/Economia/2013/05/20/Argentina-YPF-firmará-convenio-con-su-par-boliviana-YPFB/UPI-85591369047660/</guid>
			<description>&lt;br /&gt;BUENOS AIRES, may 19 (UPI) --  El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, viajará a Bolivia esta semana para avanzar en acuerdos de cooperación y especificamente para firmar un convenio en áreas de exploración con la estatal de ese país, YPFB.</description>
			<media:description>&lt;br /&gt;BUENOS AIRES, may 19 (UPI) --  El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, viajará a Bolivia esta semana para avanzar en acuerdos de cooperación y especificamente para firmar un convenio en áreas de exploración con la estatal de ese país, YPFB.</media:description>
			<media:title>Argentina YPF firmará convenio con su par boliviana YPFB</media:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:01:00 -0400</pubDate>
		</item>
  </channel>
</rss>
